![]() |
Les causes des pancréatites
non alcooliques et non biliaires Mis en ligne le 27 septembre 2002 par Bruno Bour MD Maîtres Toiles |
Tableau. Facteurs de risque associés à la survenue d'une pancréatite: système simplifié de classification TIGAR-O.
Toxique-métabolique |
Alcool | |
| Tabagisme | ||
| Hypercalcémie | Hyperparathyroïdie | |
| Hyperlipidémie (controversé) | ||
| Médicamenteuse | Intoxication à la phénacétine* | |
| Toxiques | ||
| Idiopathiques | Début précoce | |
| Début tardif | ||
| Tropicale | ||
| Autre | ||
| Génétiques |
Transmission autosomale dominante | Mutations du gène du trypsinogène cationique (codons 29 et 122) |
| Transmission autosomale récessive ou gènes modificateurs | Mutations du gène SPINK1 | |
| Mutations du gène CFTR | ||
| Mutations du gène du trypsinogène cationique (codons 16, 22 et 23) | ||
| Autoimmune | Pancréatite isolée | |
| Pancréatite associée à d'autres affections auto-immunes | au syndrome de Gougerot-Sjögren | |
| aux maladies inflammatoires chronique de l'intestin | ||
| à la cirrhose biliaire primitive | ||
| Pancréatites aiguës sévères récidivantes | Après pancréatite nécrosante sévère | |
| Pancréatite aiguë récidivante | ||
| Ischémique | ||
| Après irradiation | ||
| Obstructive | Obstruction canalaire (exemple: tumeur) | |
| Sténose canalaire cicatricielle | ||
| Pancréas divisum ** | ||
| Dyskinésie du sphincter d'Oddi** | ||
* rôle possible de l'insuffisance rénale associée **controversé |
||
[Nouveautés] [Lignes directrices] [Périodiques] [Spécialités] [Médecin] [Etudiant] [FMC] [Images] [Informatique] [Patient] [Associations] [Bibliothèque]